
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PSC - 828 | 6232 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PSC - 827 | 3289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PSC - 826 | 1183 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PSC - 825 | 3885 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PSC - 824 | 1366 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PSC - 823 | 9056 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PSC - 822 | 1384 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PSC - 821 | 7970 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PSC - 820 | 6553 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PSC - 819 | 4048 |
